Crucero Sur del Caribe
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (20-12-2026) | Cartagena, Colombia | 00:00 | 18:00 | Puerto |
| 2 (21-12-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 3 (22-12-2026) | Oranjestad | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 4 (23-12-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 5 (24-12-2026) | Kralendijk, Bonaire | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 6 (25-12-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 7 (26-12-2026) | Colón | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 8 (27-12-2026) | Colón | 09:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
20-12-2026 Cartagena, Colombia |
00:00 | 18:00 |
|
21-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
22-12-2026 Oranjestad |
08:00 | 23:00 |
|
23-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
24-12-2026 Kralendijk, Bonaire |
07:00 | 17:00 |
|
25-12-2026 Navegando |
Navegando | |
|
26-12-2026 Colón |
07:00 | 16:00 |
|
27-12-2026 Colón |
09:00 | 00:00 |
Información importante sobre este crucero
MXN 73,657.00
Precio final por cabina
Crucero Sur del Caribe
7 noches a bordo del Grandeur of the Seas desde Cartagena
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 73,657.00
Disponibilidad Limitada
12 / 12
Cabinas Disponibles