Crucero Sur del Caribe
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (12-09-2026) | Colón | 00:00 | 16:00 | Puerto |
| 2 (13-09-2026) | Cartagena, Colombia | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (14-09-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 4 (15-09-2026) | Oranjestad | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 5 (16-09-2026) | Willemstad, Curacao | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 6 (17-09-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 7 (18-09-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 8 (19-09-2026) | Colón | 07:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
12-09-2026 Colón |
00:00 | 16:00 |
|
13-09-2026 Cartagena, Colombia |
09:00 | 18:00 |
|
14-09-2026 Navegando |
Navegando | |
|
15-09-2026 Oranjestad |
08:00 | 23:00 |
|
16-09-2026 Willemstad, Curacao |
08:00 | 18:00 |
|
17-09-2026 Navegando |
Navegando | |
|
18-09-2026 Navegando |
Navegando | |
|
19-09-2026 Colón |
07:00 | 00:00 |
Información importante sobre este crucero
MXN 53,905.00
Precio final por cabina
Crucero Sur del Caribe
7 noches a bordo del Grandeur of the Seas desde Colon
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 53,905.00
Disponibilidad Limitada
16 / 16
Cabinas Disponibles