Crucero Sur del Caribe
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (30-05-2026) | Colón | 00:00 | 16:00 | Puerto |
| 2 (31-05-2026) | Cartagena, Colombia | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (01-06-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 4 (02-06-2026) | Oranjestad | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 5 (03-06-2026) | Willemstad, Curacao | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 6 (04-06-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 7 (05-06-2026) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 8 (06-06-2026) | Colón | 07:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
30-05-2026 Colón |
00:00 | 16:00 |
|
31-05-2026 Cartagena, Colombia |
09:00 | 18:00 |
|
01-06-2026 Navegando |
Navegando | |
|
02-06-2026 Oranjestad |
08:00 | 23:00 |
|
03-06-2026 Willemstad, Curacao |
08:00 | 18:00 |
|
04-06-2026 Navegando |
Navegando | |
|
05-06-2026 Navegando |
Navegando | |
|
06-06-2026 Colón |
07:00 | 00:00 |
Información importante sobre este crucero
MXN 54,285.00
Precio final por cabina
Crucero Sur del Caribe
7 noches a bordo del Grandeur of the Seas desde Colon
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 54,285.00
Disponibilidad Limitada
10 / 10
Cabinas Disponibles