Crucero Sur del Caribe
Pasajeros
Itinerario del crucero
| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (20-03-2027) | Colón | 00:00 | 16:00 | Puerto |
| 2 (21-03-2027) | Cartagena, Colombia | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (22-03-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 4 (23-03-2027) | Oranjestad | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 5 (24-03-2027) | Willemstad, Curacao | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 6 (25-03-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 7 (26-03-2027) | Navegando | 00:00 | 00:00 | Navegando |
| 8 (27-03-2027) | Colón | 07:00 | 00:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
20-03-2027 Colón |
00:00 | 16:00 |
|
21-03-2027 Cartagena, Colombia |
09:00 | 18:00 |
|
22-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
23-03-2027 Oranjestad |
08:00 | 23:00 |
|
24-03-2027 Willemstad, Curacao |
08:00 | 18:00 |
|
25-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
26-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
27-03-2027 Colón |
07:00 | 00:00 |
Información importante sobre este crucero
MXN 58,435.00
Precio final por cabina
Crucero Sur del Caribe
7 noches a bordo del Grandeur of the Seas desde Colon
Pasajeros:
2 Pasajeros
MXN 58,435.00
Disponibilidad Limitada
16 / 16
Cabinas Disponibles